Colt Automatic Pistol Model Numbers | |||||||||||||||||||||
Courtesy The M1911 Complete Owner's Guide by Walt Kuleck | |||||||||||||||||||||
Model Number | Model Name | Caliber | Barrel Length |
Finish | Earliest Ref* |
Latest Ref* |
Notes | ||||||||||||||
—A | Class A Engraving | Suffix used to indicate engraving; in this case, "Class A." | |||||||||||||||||||
—B | Class B Engraving | Suffix used to indicate engraving; in this case, "Class B." | |||||||||||||||||||
—C | Class C Engraving | Suffix used to indicate engraving; in this case, "Class C." | |||||||||||||||||||
AM2000 | All American | 9 MM | 4-1/2" | Blue Slide / Polymer Frame | 1992 | 1993 | Rotary Barrel | ||||||||||||||
AM2800 | All American | 9 MM | 4-1/2" | Blue Slide / Aluminum Frame | 1992 | Rotary Barrel | |||||||||||||||
CA10124 | All American 3-3/4" Bbl/Bushing Set | 9mm | 3-3/4" | Blue Slide | 1993 | ||||||||||||||||
CC5140 | Colt Target | 22 LR | 4-1/2" | SS | (1993) | 1997 | |||||||||||||||
CC5260 | Colt Target | 22 LR | 6" | SS | 1995 | 1997 | |||||||||||||||
CP9000 | Pocket Nine | 9MM | 2-3/4" | SS Slide / Aluminum Receiver | 1999 | DA, Bobbed Hammer | |||||||||||||||
CP9000XBS | TAC NINE | 9MM | 2-3/4" | Blackened SS Slide / Blackened Aluminum Receiver | 1999 | DA, Bobbed Hammer | |||||||||||||||
DA1070 | Double Eagle | 45 ACP | 5" | SS | 1990 | 1990 | Series 90; One Year? | ||||||||||||||
DA1072 | Double Eagle | 9 MM | 5" | SS | 1991 | 1991 | One Year? | ||||||||||||||
DA1090 | Double Eagle | 45 ACP | 5" | SS | 1991 | 1996 | Mk II Series 90 | ||||||||||||||
DA1095 | Double Eagle | 45 ACP | 5" | SS | 1991 | 1992 | Adjustable Sights; Two Years? | ||||||||||||||
DA2070 | Double Eagle | 38 Super | 5" | SS | 1991 | 1991 | One Year? | ||||||||||||||
DA2090 | Double Eagle | 10 MM | 5" | SS | 1990 | 1995 | |||||||||||||||
DA2090FE | Double Eagle 10mm First Edition | 10 MM | 5" | SS | |||||||||||||||||
DA2095 | Double Eagle | 10 MM | 5" | SS | 1991 | 1992 | Two Years? | ||||||||||||||
DA4012 | Double Eagle Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 1991 | 1996 | |||||||||||||||
DA4040 | Double Eagle Combat Commander | 40 S&W | 4-1/4" | SS | 1992 | 1992 | One Year? | ||||||||||||||
DA9180 | Double Eagle Officers ACP | 45 ACP | 3-1/2" | SS | 1991 | 1996 | |||||||||||||||
DA9890 | Double Eagle Officers ACP LW | 45 ACP | 3-1/2" | SS | 1991 | 1992 | Two Years? | ||||||||||||||
DS6090 | Pony Series 90 | 380 ACP | 2-3/4" | SS | 1997 | 1998 | |||||||||||||||
DS6091 | Pony Pocketlite LW | 380 ACP | 2-3/4" | SS Slide / Aluminum Receiver | 1999 | DA, Bobbed Hammer | |||||||||||||||
DS6891 | Pony Pocketlite LW | 380 ACP | 2-3/4" | SS Slide / Teflon Coated Aluminum Receiver | 1997 | 1998 | |||||||||||||||
O-1 | Government Model .45 | 45 ACP | 5" | Blue or Nickel | 1967 | ||||||||||||||||
O-2 | Super .38 Automatic | 38 Super | 5" | Blue or Nickel | 1967 | ||||||||||||||||
O-4 | Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 1967 | Also in .38 Super and 9m/m Luger | |||||||||||||||
O-5 | Gold Cup National Match | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 1967 | Also in .38 Special Mid-range or Wadcutter | |||||||||||||||
O-6 | Junior Colt | 25 ACP | 2-1/4" | Blue | 1958 | 1967 | Also in .22 Short; Astra components | ||||||||||||||
Colt's Pony | 25 ACP | Blue | 1972 | 1972 | Pre-production only; later made in Spain by Star; per Lisker | ||||||||||||||||
O1040E | Enhanced Government Model | 40 S&W | 5" | SS | 1992 | ||||||||||||||||
O1040E045 | Combat Elite Ten/40 | 40 S&W | 5" | Matte Blue Slide / Matte SS Receiver | 40 S&W with 10mm Barrel and Recoil Spring Kit | ||||||||||||||||
O1070 | Government Model | 45 ACP | 5" | SS | 1984 | 1991 | Series 80 | ||||||||||||||
O1070A1CS | Government Model MK IV / Series 70 | 45 ACP | 5" | SS | 2004 | 2009 | Reissue | ||||||||||||||
O1070CGP | Colt Gunsite Pistol | 45 ACP | 5" | Beadblast SS | 2004 | ||||||||||||||||
O1070E | Enhanced Government Model | 45 ACP | 5" | SS | 1992 | 1997 | |||||||||||||||
O1070RG | Rail Gun | 45 ACP | 5" | SS | 2009 | NM Barrel | |||||||||||||||
O1070XS | XS Model O Government Model | 45 ACP | 5" | SS | 2000 | ||||||||||||||||
O1070XSE | Government Model | 45 ACP | 5" | Brushed Stainless | 2008 | 2009 | White dot sights | ||||||||||||||
O1070SEPII | Silver Dragon | 45 ACP | 5" | Bright SS Slide / Matte SS XSE Receiver | 2004 | 2004 | Talo Exclusive; gold/copper/nickel etched "Baron-inspired Dragon" on slide, S/Ns SDG 001-200 | ||||||||||||||
O1070XSEDMG | Diamond Grade | 45 ACP | 5" | Blue Slide Engraved / SS Receiver | Talo Exclusive | ||||||||||||||||
O1071 | Government Model | 45 ACP | 5" | Bright SS | 1986 | 1991 | S/N SS38210 per M1911.ORG | ||||||||||||||
O1071E | Government Model | 45 ACP | 5" | SS | 1992 | 1997 | |||||||||||||||
O1071MN | "Silver Star" | 45 ACP | 5" | Bright SS | 1987 | Custom Shop, wood case; reported to be first Colt SS? S/N SS00091 on GunsAmerica | |||||||||||||||
O1072 | Government Model | 9 MM | 5" | SS | 1991 | 1991 | One Year? | ||||||||||||||
O1091 | Colt's Government Model | 45 ACP | 5" | SS | 1996 | 2009 | "Series 80" on right slide in 2009 | ||||||||||||||
O1091LH3 | Lew Horton Special | 45 ACP | 5" | Matte SS | Adjustable Sights and Trigger | ||||||||||||||||
O191SS1 | "Stainless Pearl" | 45 ACP | 5" | Matte SS / Brushed SS on sides of frame & slide | Bright SS etching of rampant Colt on slide top, Pearlite grips w/silver Colt pony medallion | ||||||||||||||||
O1091U | M1991A1 Stainless | 45 ACP | 5" | SS | 1997 | ||||||||||||||||
O1880XSE | Lightweight Government Model | 45 ACP | 5" | Blue | 2010 | ||||||||||||||||
O1911 | WWI Replica | 45 ACP | 5" | Carbonia Blue | 2004 | ||||||||||||||||
O1911A1 | WWII Replica | 45 ACP | 5" | ||||||||||||||||||
O1918 | WWI 1918 Replica | 45 ACP | 5" | Black Oxide | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
O1918PG | Presentation Grade | 45 ACP | 5" | Lustrous Royal Blue, 25% Engraved | 2009 | Three initials of choice | |||||||||||||||
O1918PGN | Presentation Grade | 45 ACP | 5" | Nickel, 25% Engraved | 2009 | Three initials of choice | |||||||||||||||
O1923E | Enhanced Government Model MK IV | 9x23 | 5" | Blue | 1997 | ||||||||||||||||
O1970 | Government Model MK IV / Series 70 | 45 ACP | 5" | Blue | 1972 | 1982 | |||||||||||||||
O1970A | Government Model MK IV / Series 80 | 45 ACP | 5" | Blue, Engraved | 1984 | ||||||||||||||||
O1970A1MA | 1911A1 Limited | 45 ACP | 5" | Parkerized Matte | 2009 | WWII Replica from TALO | |||||||||||||||
O1970A1CS | Government Model MK IV / Series 70 | 45 ACP | 5" | Blue | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
O1970CC | Compensated Model 45 ACP | 45 ACP | 5" | Blue Slide / Hard Chrome Receiver | (1993) | ||||||||||||||||
O1970CGV | Classic Government | 45 ACP | 5" | Royal Blue | 1993 | 1993 | Jeweled trigger and barrel hood; Series of 250; S/N CGVXXX | ||||||||||||||
O1970CM | Special Combat Government (Competition Model) | 45 ACP | 5" | Hard Chrome | 1995 | 2009 | Night Sights? Not in 2009; Adjustable Sights | ||||||||||||||
O1970CY | Special Combat Government (Carry Model) | 45 ACP | 5" | Blue | 2009 | Night Sights? Not on Davidson's 02/2009 | |||||||||||||||
O1970DB | Custom Comp | 45 ACP | 5" | Matte Blue / Muzzle Brake | 1998 | Bar-Sto Barrel, Compensator, Ambi Safeties, Videcki Trigger | |||||||||||||||
O1970E | Enhanced Government Model | 45 ACP | 5" | Blue | 1992 | 1997 | |||||||||||||||
O1970EDP | Texas Dept of Public Safety 50 Years | 45 ACP | 5" | Blue, Gold Inlay | |||||||||||||||||
O1070EU | Enhanced Competition Gov't Model | 45 ACP | 5" | SS | 1998 | ||||||||||||||||
O1970FS | Government Model | 45 ACP | 5" | Blue | 1984 | 1991 | |||||||||||||||
O1970IPSC | IPSC Tactical Model | 45 ACP | 5" | Royal Blue | Heine Sights, Rosewood Grips, Upswept Beavertail | ||||||||||||||||
O1970JF | Joe Foss Government Model | 45 ACP | 5" | Blue | 1990 | Edition of 2500 | |||||||||||||||
O1970MA | 1911A1 WWII Repro Variation 1 | 45 ACP | 5" | Blue | Talo Special, WWII Replica | ||||||||||||||||
O1971 | Government Model MK IV / Series 70 | 45 ACP | 5" | Nickel | 1970 | 1982 | |||||||||||||||
O1971ECC | Combat Companion Special Edition | 45 ACP | 5" | Nickel | Number Incomplete; Gunbroker (MCELHINEYS); Commemorates all US Service Branches | ||||||||||||||||
O1971FS | Government Model MK IV / Series 80 | 45 ACP | 5" | Blue | 1984 | 1988 | |||||||||||||||
O1972 | Government Model MK IV / Series 70 | 9 MM | 5" | Blue | 1972 | 1982 | |||||||||||||||
O1972FS | Government Model MK IV / Series 80 | 9 MM | 5" | Blue | 1984 | 1991 | |||||||||||||||
O1974 | ACE Service Model | 22 LR | 5" | Blue | 1978 | 1984 | Also "Service Model ACE"; ribbed slide, adjustable sights | ||||||||||||||
O1974FS | ACE Service Model | 22 LR | 5" | Blue | 1984 | ||||||||||||||||
O1974LNK | ACE Service Model | 22 LR | 5" | Electroless Nickel | |||||||||||||||||
O1975 | Government Model MK IV / Series 70 | 45 ACP | 5" | Blue Slide / Satin Nickel Receiver | 1982 | Satin nickle receiver with blue appointments, per GunsAmerica; S/N 30756B70 | |||||||||||||||
O1975FS | Government Model MK IV / Series 80 | 45 ACP | 5" | Blue Slide / Satin Nickel Receiver | 1984 | 1986 | |||||||||||||||
O1980CGP | Colt Gunsite Pistol | 45 ACP | 5" | Blue | 2004 | ||||||||||||||||
O1980CM | Special Combat Government | 45 ACP | 5" | Blue Slide / Satin Nickel Receiver | 2003 | 2009 | Night Sights? Not in 2009 | ||||||||||||||
O1980DMB | Sovereign 1 of 300 | 45 ACP | 5" | Bright Blue Slide Egraved w/Gold Inlay | 2007 | 2007 | S/N DMB001-DMB300; Fancy walnut grips, gold medallion and grip screws | ||||||||||||||
O1980RG | Colt Rail Gun | 45 ACP | 5" | Blackened SS | 2009 | ||||||||||||||||
O1980XSDMB | As "DMB" | 45 ACP | 5" | Bright Blue Slide | S/N DMB0027 per GunsAmerica; Model Number reported as "XSDMB" | ||||||||||||||||
O1980XSE | XSE Government | 45 ACP | 5" | Blue | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
O1980XSEB | Presdential Edition | 45 ACP | 5" | Royal Blue Slide / "Enhanced Finish" Blue XSE Recvr | 2005 | 2005 | Talo Exclusive | ||||||||||||||
O1980XSET | Government Model Premier Edition | 45 ACP | 5" | Engraved Gold-Filled Slide / Blue | "The Premier Edition, 1 of 500", Custom Shop blue box, S/N CPE xxx | ||||||||||||||||
O1980XSETDI | Sterling .45 (Talo Exclusive) | 45 ACP | 5" | Blue (Slide selectively bright polished) | 2008 | 2008 | S/N TDI001-TDI300 | ||||||||||||||
O1985XSEP | Premier Edition | 45 ACP | 5" | Stainless Slide w/Scrolling & Accents / Blue Receiver | Talo, S/N PRMxxx, "E Pluribus Unim" left slide, Colt banner in gold "Colt's Mfg. Co." right slide | ||||||||||||||||
O1985XSEP1 | Premier Edition Classic II | 45 ACP | 5" | SS Slide (Flats Polished) / Blue XSE Receiver | Talo Exclusive | ||||||||||||||||
O1986 | Double Diamond Officers | 45 ACP | 3-1/2" | Bright SS | 1986 | 1986 | 150th year commemorative; in a set with DD Colt Python. | ||||||||||||||
O1991 | M1991A1 / Government 1991 | 45 ACP | 5" | Matte Blue (Parkerized in 1992) | 1992 | 2008 | Series 80 | ||||||||||||||
O1991LCM | Limited Class Model 45 ACP | 45 ACP | 5" | Parkerized Matte | 1995 | ||||||||||||||||
O1991LII | Custom Tactical Government Level II | 45 ACP | 5" | Matte SS | 1998 | 2001 | Ambi safety, Commander hammer, Heinie sights, Videcki trigger, boattail grip safety, Match bushing, double diamond stocks | ||||||||||||||
O1991U | M1991A1 | 45 ACP | 5" | Matte Blue | 1997 | ||||||||||||||||
O1991Z | Model O Custom Package | ? | 5" | Blue | 2008 | 2009 | Novak Rear, Dovetail Front Sights, Upswept Grip Safety, Dehorned | ||||||||||||||
O1991Z | Limited Edition Tiger (Talo) | 45 ACP | 5" | Blue; Jungle Tiger Etched on Slide | 2006 | 2006 | Estimated Dates | ||||||||||||||
O1991WPA | West Point Class of 1998 | 45 ACP | 5" | Blue | |||||||||||||||||
O1992 | M1991A1 | 9 MM | 5" | Matte Blue | |||||||||||||||||
O2010 | Delta Elite | 10 MM | 5" | Blue | 1987 | 1991 | Estimated Last Date | ||||||||||||||
O2010CD | Combat Delta 10 | 10 MM | 5" | ||||||||||||||||||
O2010E | Enhanced Delta Elite | 10 MM | 5" | Blue | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O2014 | Elite Team | 10 MM | 5" | Blue | |||||||||||||||||
O2020 | Delta Elite | 10 MM | 5" | SS | 1989 | 1991 | |||||||||||||||
O2020 | Delta Elite | 10 MM | 5" | SS | 2009 | "Limited Run" | |||||||||||||||
O2020E | Enhanced Delta Elite | 10 MM | 5" | SS | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O2020XSE | XSE Delta Elite | 10 MM | 5" | SS | 2008 | 2009 | "Limited Run"; Actually produced in 2008? White dot sights | ||||||||||||||
O2021 | Delta Elite | 10 MM | 5" | Bright SS | 1989 | 1991 | Two Years? | ||||||||||||||
O2021E | Enhanced Delta Elite | 10 MM | 5" | Bright SS | 1992 | 1995 | |||||||||||||||
Custom Combat 10 | 10 MM | 5" | SS | ||||||||||||||||||
Match 10 | 10 MM | 5" | Blue | High adjustable sights | |||||||||||||||||
Elite 10 | 10 MM | 5" | Blue Slide / SS Receiver | ||||||||||||||||||
O2070 | Government Model MK IV | 38 Super | 5" | SS | 1990 | 1991 | Two Years? | ||||||||||||||
O2070E | Enhanced Government Model | 38 Super | 5" | SS | 1992 | 2004 | |||||||||||||||
O2071 | Government Model | 38 Super | 5" | SS | 1991 | 1991 | One Year? | ||||||||||||||
O2071E | Enhanced Government Model | 38 Super | 5" | Bright SS | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O2071EJS | El Jefe de Jefe Maximo | 38 Super | 5" | Bright SS | |||||||||||||||||
O2075ELC | El Cabo | 38 Super | 5" | Bright SS | |||||||||||||||||
O2071ELC2 | .38 Super | 38 Super | 5" | Bright SS | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
O2071ELC2EG2 | "ELCEN"? | 38 Super | 5' | Bright SS | Engraved, gold inlay, pearl grips, gold medallion, nickel grip screws | ||||||||||||||||
O2071ELCN | Colt Custom (left slide) / Blank (right slide) | 38 Super | 5' | Bright SS | |||||||||||||||||
O2075EMA | El Matadore | 38 Super | 5' | Bright SS | |||||||||||||||||
O2091 | .38 Super ("Model O") | 38 Super | 5" | Brushed SS | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
O2091 (DBJ?) | Don Benito Juarez | 38 Super | 5"` | SS 24k Etched Slide / SS Receiver | Talo Exclusive | ||||||||||||||||
O2091EJ | El Jefe | 38 Super | 5" | Brushed SS | "Pearl" grips, gold medallion and grip screws | ||||||||||||||||
O2091MHC | El Grito .38 Super | 38 Super | 5" | SS, Polished Slide | 2007 | 2007 | Cry of Independence; S/N MHC001-MHC300 | ||||||||||||||
Government Model | 38 Super | 5" | Blue | Successor Model Number to "O-2"; Pre-"Series 70" | |||||||||||||||||
Super Match .38 | 38 Super | 5" | Blue | 1961 | 1961 | S/N 101-MS to 855-MS, for Mexican Market | |||||||||||||||
O2570 | Government Model MK IV / Series 70 | 38 Super | 5" | Blue | 1972 | 1982 | |||||||||||||||
O2570CM | Special Combat Government | 38 Super | 5" Bull ? | Hard Chrome / Satin Nickle | 2004 | 2009 | Introduced 2004 per coltsmfg.com web site; Night Sights? Not in 2009 | ||||||||||||||
O2570E | Enhanced Government Model | 38 Super | 5" | Blue | 1992 | 2004 | (1997) | ||||||||||||||
O2570FS | Government Model MK IV / Series 80 | 38 Super | 5" | Blue | 1984 | 1991 | |||||||||||||||
O2571 | Government Model MK IV / Series 70 | 38 Super | 5" | Nickel | 1972 | 1982 | |||||||||||||||
O2571FS | Government Model | 38 Super | 5" | Satin Nickel | 1986 | 1987 | |||||||||||||||
O2580CM | Special Combat Government | 38 Super | 5" Bull ? | Blue / Satin Nickel | 2008 | 2009 | Night Sights? Not in 2009 | ||||||||||||||
O2991 | .38 Super | 38 Super | 5" | Blue | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
O2991EC | El Caballo de Oro | 38 Super | 5" | Blue, Gold Inlay | Engraved, gold inlay, pearl grips, gold medallion, gold grip screws and pins | ||||||||||||||||
O2991ME | Mexican Eagle | 38 Super | 5" | Blue | "Pearl" grips, gold medallion and grip screws | ||||||||||||||||
O3009 | 9mm Conversion Unit | 9mm | 5" | Blue | 1982 | Model Number Presumed; Converts 45 ACP to 9mm Luger; Fixed Sights | |||||||||||||||
O3009FS | Conversion Unit Series 80, 9 MM | 9mm | 5" | Blue | 1984 | 1986 | Fixed Sights (1984/1985 Price List) | ||||||||||||||
Fixed Sights (1983 Shooting Times Ad) | |||||||||||||||||||||
O3150 | Conversion Unit | 22 LR | 5" | Blue | 1972 | 1985 | Adjustable Sights; for 45 ACP and 38 Super | ||||||||||||||
Fixed Sights (1983 Shooting Times Ad) | |||||||||||||||||||||
O3150FS | Conversion Unit Series 80 | 22 LR | 5" | Blue | 1986 | 1986 | Adjustable Sights | ||||||||||||||
O3151 | Conversion Unit Series 70 | 22 LR | 5" | Blue | 1982 | 1986 | Fixed Sights (1982, 1984/1985 Price Lists) | ||||||||||||||
Fixed Sights (1983 Shooting Times Ad) | |||||||||||||||||||||
ACE II | 22 LR | 5" | Blue | 1999 | Adjustable Sights; not mentioned in 2000 tear sheets | ||||||||||||||||
O4012 | Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 1990 | 1991 | Two Years? | ||||||||||||||
O4012DAE | Commander/Officer's (Custom Shop) | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 1989 | 1989 | Custom Shop Special; Commander Frame, Officer's ACP Slide; S/N FC13630E | ||||||||||||||
O4012E | Enhanced Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 1992 | 1997 | |||||||||||||||
O4012ESPL | Ultimate Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Royal Blue Slide / SS Receiver | S/N CUC0087 on GunsAmerica | ||||||||||||||||
O4012EU | Enhanced Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 1998 | ||||||||||||||||
O4012XS | XS Model O Commander | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 2000 | ||||||||||||||||
O4012XSE | Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Brushed Stainless | 2001 | 2009 | |||||||||||||||
O4012XSEUSMA | Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Brushed Stainless | 2001 | USMA 01235 | |||||||||||||||
O4014E | Enhanced Combat Commander | 38 Super | 4-1/4" | SS | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O4016EU | Enhanced Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Blue Slide / SS Receiver | "Novak-type" rear sight | ||||||||||||||||
O4070ECGC | Commander Gold Cup | 45 ACP | 4-1/4" | Blue Slide / SS Receiver | Fixed Sights | ||||||||||||||||
O4070GS | Gold Cup Commander | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 1992 | Adjustable Sights | |||||||||||||||
O4091 | 1991A1 Commander | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 1999 | ||||||||||||||||
O4091HCC | Night Commander | 45 ACP | 4-1/4" | SS | Talo special edition, S/Ns HCC001-HCC750 | ||||||||||||||||
O4091U | 1991A1 Combat CDR Stainless | 45 ACP | 4-1/4" | SS | 1997 | 2009 | "Commander" in 2008, 2009 | ||||||||||||||
O4540 | Commander (L.W.) | 38 Super | 4-1/4" | Blue | 1972 | ||||||||||||||||
O4540SL | Super Light Commander | 38 Super | 4-14" | Blue | 1988 | S/Ns Super 102, 250 on GunsAmerica | |||||||||||||||
O4540XSE | Lightweight Commander | 38 Super | 4-1/4" | Brushed SS / Teflon Coated Receiver | 2008 | 2009 | No FLGR; also "Model O, Matte Stainless Steel" | ||||||||||||||
O4610 | Combat Commander | 9 MM | 4-1/4" | Colt Blue | 1972 | 1985 | |||||||||||||||
O4610FS | Combat Commander | 9 MM | 4-1/4" | Blue | 1984 | 1991 | |||||||||||||||
O4611 | Combat Commander | 9 MM | 4-1/4" | Satin Nickel | 1972 | ||||||||||||||||
O4612 | Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 1972 | 1982 | |||||||||||||||
O4612E | Enhanced Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O4612FS | Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 1984 | 1991 | |||||||||||||||
O4613 | Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Satin Nickel | 1972 | 1982 | |||||||||||||||
O4613FS | Combat Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Satin Nickel | 1984 | ||||||||||||||||
O4614 | Combat Commander | 38 Super | 4-1/4" | Colt Blue | 1972 | 1982 | |||||||||||||||
O4614FS | Combat Commander | 38 Super | 4-1/4" | Blue | 1984 | 1991 | |||||||||||||||
O4615 | Combat Commander | 38 Super | 4-1/4" | Satin Nickel | 1972 | ||||||||||||||||
O4690NII | Night Officer's II | 45 ACP | 3-1/2" | Hard Chrome | 1993 | S/N NT200 per GunsAmerica | |||||||||||||||
O4690NO | Night Officer | 45 ACP | 3-1/2" | Blue | 1993 | Lew Horton Special: S/N NO0190 per GunsAmerica | |||||||||||||||
O4691 | M1991A1 Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Matte Blue | 1993 | 2000 | |||||||||||||||
O4691 | M1991A1 Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Matte Blue | 2008 | 2009 | "Series 80" on right slide in 2009 | ||||||||||||||
O4691U | M1991A1 Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Matte Blue | 1997 | 1998 | |||||||||||||||
O4691RCC | Royal Combat Commander (Talo) | 45 ACP | 4-1/4" | Royal Blue | 2009 | S/N RCC001-RCC400 | |||||||||||||||
O4840 | Commander LW | 45 ACP | 4-1/4" | Colt Blue | 1972 | 1982 | |||||||||||||||
O4840BAN | Commander LW | 45 ACP | 4-1/4" | SS Slide / Teflon Frame | 1997 | 1997 | Left slide marked Colt's L.W. Commander S.S., Right slide blank; S/N CO0059 per GunsAmerica | ||||||||||||||
O4840E | Enhanced Commander LW | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 1992 | 1997 | |||||||||||||||
O4840FS | Commander LW | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 1984 | 1991 | |||||||||||||||
O4840KPOL | Commander LW Stainless | 45 ACP | 4-1/4" | SS Slide / Teflon Frame | First LW Stainless? Marked "Combat Commander" | ||||||||||||||||
O4840WC | Wiley Clapp Edition Lightweight Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 2010 | "Srs 70," original style safety, slide stop & mag catch, S&A MSH, "New" Colt beavertail, Novak sights | |||||||||||||||
O4860XS | XS Model O Lightweight Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Unspecified | 2000 | ||||||||||||||||
O4860XSE | XSE LW Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Brushed Stainless | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
O4860XSENCC | Lightweight Ghost Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Brushed Stainless Slide / Satin Nickle Receiver | Talo Special | ||||||||||||||||
O4870GS | Gold Cup Commander | 45 ACP | 4-1/4" | Blue | 1992 | ||||||||||||||||
O4940 | Commander (L.W.) | 9mm | 4-1/4" | Blue | 1972 | ||||||||||||||||
O5010 | Delta Gold Cup | 10 MM | 5" | SS | 1989 | 1991 | Two Years? | ||||||||||||||
O5010E | Enhanced Delta Gold Cup | 10 MM | 5" | SS | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O5012UT | Ultra Ten | 10 MM | 5" | Blue Slide / SS Receiver | Custom Shop | ||||||||||||||||
O5038NMS | La Patria Gold Cup | 38 Super | 5" | SS | 2009 | Talo Special, Special S/N, Gold Plated Bushing & Hammer, Embellished Slide with 24kt Symbols of Mexico, Presentation Box | |||||||||||||||
O5070 | Gold Cup National Match | 45 ACP | 5" | SS | 1986 | 1991 | |||||||||||||||
O5070CS | Gold Cup Model O | 45 ACP | 5" | Bright SS | 1997 | 2000 | Gold Cup Model O in 2000; Stainless Steel 1997-2000. Small Eliason rear sight (compare to O5070X) | ||||||||||||||
O5070CS | Gold Cup National Match | 45 ACP | 5" | Blue | 2009 | Gold Cup National Match in 2004; Gold Cup Trophy in 2008-2009: Blue 2004-2009 | |||||||||||||||
O5070E | Enhanced Gold Cup National Match | 45 ACP | 5" | SS | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O5070OM | Officer's Match Set | 45 ACP | * | SS | Matched | ||||||||||||||||
O5070X | Gold Cup Trophy | 45 ACP | 5" | Brushed SS | 2000 | 2009 | See Notes for O5070CS. Larger Bomar rear sight. | ||||||||||||||
O5071 | Gold Cup National Match | 45 ACP | 5" | Bright SS | 1987 | 1991 | |||||||||||||||
O5071E | Enhanced Gold Cup National Match | 45 ACP | 5" | Bright SS | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O5238 | Gold Cup Super Elite | 38 Super | 5" | Blue Slide / SS Receiver | Slide marked "Gold Cup/National Match on right; "Super Elite/Colt 38 Super" on left; Walnut stocks, black circle medallion with gold "COLT"; M1911.ORG | ||||||||||||||||
O5245GCE | Golt Cup Elite | 45 ACP | 5" | Blue Slide / SS Receiver | S/Ns GCE0114, 0115 per M1911.ORG | ||||||||||||||||
O5290EN | Gold Cup National Match Elite IX | 9 MM | 5" | Blue Slide / SS Receiver | 1983 | 1996 | Slide marked "Gold Cup/National Match on right; "Elite IX/9mm Luger" on left; Walnut stocks, black circle medallion with gold "COLT"; Gunbroker.com; Dates from Lisker | ||||||||||||||
Match Target .38 Super | 38 Super | 5" | Blue | Per Lisker | |||||||||||||||||
O5452 | Gold Cup National Match | 38 Spec | 5" | Blue | 1992 | ||||||||||||||||
O5810 | Delta Gold Cup | 10 MM | 5" | Blue | 1991 | 1991 | One Year? | ||||||||||||||
O5810E | Enhanced Delta Gold Cup | 10 MM | 5" | SS | 1992 | 1995 | |||||||||||||||
O5870 | Gold Cup National Match MK IV | 45 ACP | 5" | Blue | 1970 | 1982 | |||||||||||||||
O5870CS | O-Model National Match | 45 ACP | 5" | SS Slide / Carbon Steel Receiver | 1999 | This 1999 listing may be scrambled. "5870" otherwise identifies all-blue NM pistols. | |||||||||||||||
O5870CS | Gold Cup Trophy | 45 ACP | 5" | Blue | 1997 | 2009 | Gold Cup Trophy in Catalog; Gold Cup National Match in Price List | ||||||||||||||
O5870CSNMR | National Match Royal Gold Cup | 45 ACP | 5" | Blue | Talo Exclusive | ||||||||||||||||
O5870E | Enhanced Gold Cup National Match | 45 ACP | 5" | Blue | 1992 | 1996 | |||||||||||||||
O5870FS | Gold Cup National Match | 45 ACP | 5" | Blue | 1984 | 1991 | |||||||||||||||
